アプリケーションノート RSMD008
XTRAIA MF-3000のEDXRFは、MgO層を除く金属層の測定に対応している。測定時間はWDXRFと比較して短く、ウェーハマッピング用途に適している。
また、小径ビームスポットと小さいエッジの除外により、成膜プロセス制御への適用に有効である。
図1:MRAMプロセス層のEDXRFスペクトルとX線励起。測定ターゲット層:CoFeB、Cu、Ta、Ti、Pt、Co、W、NiFe、Mo、IrMnなど。
測定性能
| 測定層 | Ru / CoFeB | Ta | Pt |
| X線 | 銅管 | Au管 | Mo管 |
| 入射角度 | 5° /20° | 20° | 5° |
| 測定時間 | 10秒 | 30秒 | 10秒 |
| 厚さ | ||||
| レイヤー | Ru | 白金 | T | *CoFeB |
| 単位 | オングストローム | |||
| 平均 | 199.42 | 207.10 | 208.58 | 202.14 |
| 最大 | 200.60 | 208.03 | 209.09 | 203.09 |
| 最小 | 198.85 | 206.38 | 207.36 | 200.72 |
| 範囲 | 1.75 | 1.65 | 1.73 | 2.37 |
| 標準偏差 | 0.57 | 0.55 | 0.68 | 0.65 |
| R.S.D. (%) | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.32 |
*CoFeB:固定組成
MRAMのQC構造
- 複数のX線管による測定
- PtMnとCoFeBの各組成が固定の場合、XRF測定で判定可能
QC用MRAM金属層測定
| 層番号 | 層 | 元素 |
| L6 | 白金 | 白金 |
| L5 | Ru | Ru |
| L4 | Ti | Ti |
| ル | NiFe | Ni |
| L2 | CoFeB | Co |
| L1 | Ta | Ta |
| SiSub | ||
品質チェック測定(多層)
| レイヤー | 層 | エレメント | チューブ |
| L6 | 白金 | 白金 | 白金 |
| L5 | Ru | Ru | Cu |
| L4 | Ti | Ti | Cu |
| ル | NiFe | Ni | 金 |
| L2 | CoFeB | Co | 銅 |
| L1 | Ta | Ta | 金 |
| シリコンサブ | |||

| 層 | 白金 | Ru | Ti | NiFe | CoFeB | Ta |
| 元素 | 白金 | Ru | Ti | Ni | Co | Ta |
| 単位 | (Å) | |||||
| 1 | 202.99 | 201.13 | 200.29 | 200.29 | 199.80 | 200.00 |
| 2 | 200.80 | 200.90 | 199.52 | 201.46 | 199.82 | 200.53 |
| 3 | 200.00 | 202.21 | 200.35 | 197.37 | 200.00 | 199.07 |
| 4 | 199.27 | 203.73 | 200.25 | 200.58 | 199.90 | 200.40 |
| 5 | 200.31 | 200.21 | 200.16 | 200.28 | 200.19 | 200.30 |
| 6 | 199.93 | 201.24 | 200.28 | 199.27 | 199.81 | 200.27 |
| 7 | 201.73 | 202.43 | 199.89 | 197.23 | 200.05 | 200.67 |
| 8 | 199.67 | 200.85 | 201.05 | 202.77 | 199.97 | 198.80 |
| 9 | 200.86 | 200.96 | 200.81 | 201.46 | 199.93 | 199.73 |
| 10 | 202.06 | 201.75 | 200.28 | 199.12 | 199.76 | 200.13 |
| 平均 | 200.76 | 201.54 | 200.29 | 199.98 | 199.93 | 199.99 |
| 標準偏差 | 1.18 | 1.02 | 0.43 | 1.78 | 0.13 | 0.62 |
| R.S.D. (%) | 0.59 | 0.51 | 0.21 | 0.89 | 0.06 | 0.31 |
小エッジ排除による測定
CoFeB層のXRR分析
- 参照試料不要
- XRRフリンジからの厚さ、密度、粗さ分析
