お知らせ
製品カテゴリ | 発行日 | |
---|---|---|
【お知らせ】京都大学 北川進教授 ノーベル化学賞受賞に際して — ともに築いた構造科学の未来 | 2025/10/08 | |
【お知らせ】携帯型ラマン分析装置「Icon-X」日本国内販売開始 | 携帯型ラマン | 2025/09/24 |
【お知らせ】リガク、X線トポグラフ イメージングシステム「XTRAIA XT シリーズ」、薄膜評価用X線回折装置「XTRAIA TF シリーズ」をICSCRM釜山2025にて発表 | 2025/09/12 | |
【お知らせ】リガク、高分子構造評価X線回折システム「DicifferX」WAXS EditionをJASIS2025にて発表 | X線回折 | 2025/09/03 |
【お知らせ】リガク、新たな微小部蛍光X線分析装置「Qualana」を発表 | 2025/09/03 | |
【お知らせ】リガク、MI-6と協業検討を開始 ― 分析装置とAIの融合で新材料開発を加速 ― | 2025/09/03 | |
【お知らせ】新規に発見された天然物の複雑な化学構造を電子回折装置で決定 | 単結晶構造解析 | 2025/08/08 |
【お知らせ】フィールドサポート料金改定のご案内 | 2025/06/18 | |
【お知らせ】事務所移転のご案内 | 2025/06/09 | |
【お知らせ】非破壊検査(NDT)事業移管のお知らせ | X線検査装置 | 2025/06/01 |
プレスリリース
製品カテゴリ | 発行日 | |
---|---|---|
【プレスリリース】リガクと日本電子、共同開発した電子回折統合プラットフォーム「Synergy-ED」を販売開始 ~ナノ結晶の測定から解析までを統合した全く新しい電子回折専用機を実現~ | 電子回折 | 2021/05/25 |
【プレスリリース】リガクに米カーライル・グループが出資 | 2021/01/06 |