お知らせ
| 製品カテゴリ | 発行日 | |
|---|---|---|
| 【お知らせ】電離放射線障害防止規則の改正における 弊社ボックス型X線装置に関する対応について | 2025/12/26 | |
| 【お知らせ】部品価格改定のお知らせ | 2025/12/10 | |
| 【お知らせ】薄膜デバイス事業部取り扱い製品 アフターサポート料金改定のお知らせ | 2025/10/24 | |
| 【お知らせ】リガクジャーナル 2025年秋号(通巻124号)を発行しました。 | 2025/10/21 | |
| 【お知らせ】京都大学 北川進教授 ノーベル化学賞受賞に際して — ともに築いた構造科学の未来 | 2025/10/08 | |
| 【お知らせ】携帯型ラマン分析装置「Icon-X」日本国内販売開始 | 携帯型ラマン | 2025/09/24 |
| 【お知らせ】リガク、X線トポグラフ イメージングシステム「XTRAIA XT シリーズ」、薄膜評価用X線回折装置「XTRAIA TF シリーズ」をICSCRM釜山2025にて発表 | 2025/09/12 | |
| 【お知らせ】リガク、高分子構造評価X線回折システム「DicifferX」WAXS EditionをJASIS2025にて発表 | X線回折 | 2025/09/03 |
| 【お知らせ】リガク、新たな微小部蛍光X線分析装置「Qualana」を発表 | 2025/09/03 | |
| 【お知らせ】リガク、MI-6と協業検討を開始 ― 分析装置とAIの融合で新材料開発を加速 ― | 2025/09/03 |
プレスリリース
| 製品カテゴリ | 発行日 | |
|---|---|---|
| 【プレスリリース】X線回折装置の最新機種「MiniFlex XpC」を発表 | X線回折 | 2021/11/08 |
| 【プレスリリース】リガクと島津、製薬・食品・化学市場向けに協業 ~リガク製X線装置の共同販売と島津製ソフトウェアの共同利用で合意~ | 波長分散型蛍光X線分析, X線回折 | 2021/10/28 |
| 【プレスリリース】リガク、ライフサイエンス向けイメージング機器メーカーのMILabsを買収 ~グローバルなライフサイエンス事業に本格参入~ | 2021/08/03 | |
| 【プレスリリース】リガクと日本電子、共同開発した電子回折統合プラットフォーム「Synergy-ED」を販売開始 ~ナノ結晶の測定から解析までを統合した全く新しい電子回折専用機を実現~ | 電子回折 | 2021/05/25 |
| 【プレスリリース】リガクに米カーライル・グループが出資 | 2021/01/06 |