お知らせ
| 製品カテゴリ | 発行日 | |
|---|---|---|
| 【お知らせ】リガク、MI-6と協業検討を開始 ― 分析装置とAIの融合で新材料開発を加速 ― | 2025/09/03 | |
| 【お知らせ】新規に発見された天然物の複雑な化学構造を電子回折装置で決定 | 単結晶構造解析 | 2025/08/08 |
| 【お知らせ】フィールドサポート料金改定のご案内 | 2025/06/18 | |
| 【お知らせ】事務所移転のご案内 | 2025/06/09 | |
| 【お知らせ】非破壊検査(NDT)事業移管のお知らせ | X線検査装置 | 2025/06/01 |
| 【お知らせ】リガク、自動・自律的な物質合成を実現する「デジタルラボラトリー」に協力 | X線回折 | 2025/05/15 |
| 【お知らせ】リガクジャーナル 2025年春号(通巻123号)を発行しました。 | 2025/04/21 | |
| 【お知らせ】大阪公立大学イノベーションアカデミー スマートエネルギー棟にリガク4製品を導入 | 2025/04/10 | |
| 【お知らせ】リガクのXSPA-200 ERがPittcon Today Excellence Awardでブロンズ賞を受賞 | X線回折 | 2025/03/28 |
| 【お知らせ】リガクと国立台湾科技大学が次世代材料研究で協働~フロンティア材料とアドバンスドパッケージ分野でX線CT装置を活用~ | マイクロCT | 2025/03/26 |
| 【お知らせ】フィールドサポート事業部コールセンター受付時間変更のお知らせ | 2025/03/01 |
プレスリリース
| 製品カテゴリ | 発行日 | |
|---|---|---|
| 【プレスリリース】X線回折装置の最新機種「MiniFlex XpC」を発表 | X線回折 | 2021/11/08 |
| 【プレスリリース】リガクと島津、製薬・食品・化学市場向けに協業 ~リガク製X線装置の共同販売と島津製ソフトウェアの共同利用で合意~ | 波長分散型蛍光X線分析, X線回折 | 2021/10/28 |
| 【プレスリリース】リガク、ライフサイエンス向けイメージング機器メーカーのMILabsを買収 ~グローバルなライフサイエンス事業に本格参入~ | 2021/08/03 | |
| 【プレスリリース】リガクと日本電子、共同開発した電子回折統合プラットフォーム「Synergy-ED」を販売開始 ~ナノ結晶の測定から解析までを統合した全く新しい電子回折専用機を実現~ | 電子回折 | 2021/05/25 |
| 【プレスリリース】リガクに米カーライル・グループが出資 | 2021/01/06 |