

モデル名の説明
CADダウンロード
CADデータにつきましては弊社営業にお問い合わせ下さい。
製品仕様
| F1B-010-C | F1B-012-C | F1B-015-C | F1B-020-C | F1B-025-C | |
|---|---|---|---|---|---|
| お引き合い | お引き合い | お引き合い | お引き合い | お引き合い | |
| A [mm] | $10g6^{-0.005}_{-0.014}$ | $12g6^{-0.006}_{-0.017}$ | $15g6^{-0.006}_{-0.017}$ | $20g6^{-0.007}_{-0.020}$ | $25g6^{-0.007}_{-0.020}$ |
| B [mm] | 134 | 134 | 155 | 180 | 201 |
| C [mm] | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| D [mm] | 79 | 79 | 85 | 103 | 114 |
| E [mm] | $64f7^{-0.030}_{-0.060}$ | $64f7^{-0.030}_{-0.060}$ | $74f7^{-0.030}_{-0.060}$ | $94f7^{-0.036}_{-0.071}$ | $99f7^{-0.036}_{-0.071}$ |
| F [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| H [mm] | 40 | 40 | 47 | 59 | 64 |
| J | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD54 | 6-Φ6.5PCD61 | 6-Φ9PCD77 | 6-Φ9PCD82 |
| O (使用Oリング) | G35 | G35 | G40 | G55 | G60 |
| 水冷オプション | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 | 2-Rc1/8 |
| G [mm] | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| シャフトオプション1 | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) | キー溝(両端) |
| S [mm] | 16 | 19 | 26 | 31 | 36 |
| T [mm] | $2.5^{+0.1}_{0}$ | $2.5^{+0.1}_{0}$ | $3^{+0.1}_{0}$ | $3.5^{+0.1}_{0}$ | $4^{+0.1}_{0}$ |
| U [mm] | $4^{+0.040}_{0}$ | $4^{+0.040}_{0}$ | $5^{+0.040}_{0}$ | $6^{+0.040}_{0}$ | $8^{+0.040}_{0}$ |
| シャフトオプション2 | フラットカット(両端) | フラットカット(両端) | |||
| S [mm] | 15 | 18 | |||
| V [mm] | 1 | 1 | |||
| 最高回転数 [rpm] (*1) (*2) (水冷時) |
4800 (16000) |
4800 (16000) |
3400 (11000) |
2900 (9500) |
1900 (6500) |
| 定格回転数 [rpm] (*1) (*3) (水冷時) |
2200 | 2700 | 3300 | 2900 (3300) |
1900 (3800) |
| 許容アキシアル荷重 [N] (*4) | 29 | 29 | 29 | 59 | 78 |
| 許容ラジアル荷重 [N] (*5) | 55 | 76 | 83 | 181 | 262 |
| 質量 [kg] | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 3.5 |
| 起動トルク [N・m] (*1) (*6) |
0.054 | 0.054 | 0.11 | 0.15 | 0.33 |
| 許容伝達トルク [N・m] | 9 | 13 | 30 | 60 | 140 |
(*1):一般真空仕様磁性流体(Aタイプ)を使用した場合の数値です。耐食仕様(Fタイプ)および低蒸気圧・耐食仕様(Uタイプ)の磁性流体を使用した場合は、別の数値となります。
(*2):シャフトに負荷がかかっていないときの許容回転数です。
(*3):許容ラジアル荷重をかけたときの許容回転数です。
(*4):磁性流体シールのシャフトの中心にかけることができる、最大のアキシアル荷重です。
ラジアル荷重との合成荷重がかかる場合、または荷重点がシャフトの中心からずれる場合は、磁性流体シールお引き合いフォームに荷重条件を記入してご連絡ください。
(*5):磁性流体シールのシャフト端にかけることのできる、最大のラジアル荷重です。
アキシアル荷重との合成荷重がかかる場合、または荷重点がシャフト端より遠くにある場合は、磁性流体シールお引き合いフォームに荷重条件を記入してご連絡ください。
(*6):起動トルクとは、回転始動時の最大負荷トルクのことを示します。これらは参考値であり、保証値ではありません。モータ選定の際の負荷トルクは、記載値の3倍を目安にご検討ください。
規格品共通仕様
| 耐真空 | 1.0x10-6 Pa | |
|---|---|---|
| リーク量(He) | 9.9×10-11Pa・m3/sec 以下 | |
| 使用雰囲気(*1) | 真空中・不活性ガス中・腐食性ガス中 | |
| 使用材質 | ハウジング | SUS 304 |
| シャフト | SUS 630 | |
| ボールピース | SUS 630 | |
| ベアリング | SUJ2 | |
| Oリング | FKM | |
| ベアリング潤滑 | 真空側:フッ素系真空グリース 大気側:防錆剤入り汎用グリース |
|
| 標準附属品(*2) | Oリング ワッシャおよびナット(LSBシリーズ) |
|
また、ガスの種類および使用環境によっては、別途対応する必要がございます。弊社営業まで使用環境をご連絡お願いいたします。
(*2):付属Oリングサイズは各機種の詳細ページにございます。
また、LSBシリーズには取り付け用ワッシャおよびナットが付属いたします。
